
|
Бренд: Wisniowski |
| Ширина проема, мм | Высота проема, мм | Подробнее | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 2000 | ||||||||||||||
| 2400 | 2100 | ||||||||||||||
| 2400 | 2125 | ||||||||||||||
| 2500 | 2000 | ||||||||||||||
| 2500 | 2100 | ||||||||||||||
| 2500 | 2125 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Используемая цветовая шкала RAL |
| Коричневый орех (BN) |
| Коричневый махагон (BM) |
| Коричневый (RAL 8014) |
| Белый (RAL 9016) |
| Золотой дуб (GO) |